|
Hlavní menu
Přihlásit se
|
Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 1322 nalezených) |0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1275|1275-1290|1290-1305|1305-1320|1320-1322|
KRUTÁ PRAVDA10. 02. 2014
Za vlády českých králů dokázaly české ruce postavit Svatovítskou katedrálu i mnoho dalších pamětihodností. Z našich národů vzešly takové osobnosti, jakými byli třeba Jan Ámos Komenský či Karel Čapek. Nespočet je jmen, která naše národy a jejich kulturnost proslavila po celém světě. Z moudrosti takových politiků, jakými byli pánové Kramář, Rašín, Švehla, Štefánik a další, se tvořilo Československo ! Číst více... | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | HYDRA NOVÉHO SVĚTOVÉHO ŘÁDU ÚTOČÍ02. 02. 2014
A jak nás dnes naše media zaplavují informacemi o dění na Ukrajině? Kde zločinné síly "Nového Světového Řádu" (NSŘ) podněcují zmatený lid k násilnému svrhnutí demokraticky zvolené vlády Ukrajiny a záměrně rozdmychávají požár občanské války? Ejhle, podle našich médií jsou tito lidé - házející zápalné láhve do oken domů a úřadů i na policisty, zapalující auta , stavějící barikády a útočící na policisty a stoupence řádné vlády řetězy a železnými tyčemi - pokládáni za opozičníky, za opozicí ! Mezi extrémisty a neonacisty ….... jako to dělají média u nás u těch kteří protestují proti zvůli, bezpráví a zejména proti zvýhodňování některých menšin ….... je nezařazují! Číst více... | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | KONEC FRAŠKY02. 02. 2014
Číst více... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | SLOVA SOUZNAČNÁ17. 01. 2014 Byly časy, kdy hlavním nástrojem „vládnoucí moci“ bývávali „POLITRUCI“. Jak ti armádní, tak ti civilně utajení v osobnostech tajemníků jistých stranických institucí. Ti vždy měli větší slovo než kdokoli jiný. I pro řadové členstvo tehdejší vládnoucí strany vždy byli „živoucím zákonem“! Dnes už sice upadli v zapomenutí, ale „nová moc“ se velice rychle o jejich nahrazení postarala. Protože takový „nástroj“ je přece dobré vždy mít po ruce ! A tak se v naší společnosti odkudsi vyrojily spousty „POLITILOGŮ“, STEJNĚ AKTIVNÍCH, JAKO BÝVALI JEJICH PŘEDCHŮDCI. A někteří se nám, stejně jako kdysi ti různí „tajemníci“, skrývají se dnes ve funkcích mediálních komentátorů a podobných manipulátorů veřejného mínění. Tudíž lze říci, že ona dvě označení „politruk“ a „politolog“ zjevně v rámci jazyka českého patří mezi „slova souznačná“, neboli „synonyma“. Číst více... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | NENÍ VIZE, JAKO VIZE !30. 12. 2013
Číst více... | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | PŘIŠEL ČAS VÁNOČNÍ . . . .22. 12. 2013
Číst více... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | BLÁBOLY A ZASE JEN BLÁBOLY16. 12. 2013
Kdyby vám zalhal někdo blízký, asi byste mu těžko odpouštěli. Ale politikům lidé odpouštějí až moc snadně. V naději, že nyní se už budou politici, poučeni svými předešlými nezdary, konečně víc věnovat národu, nežli sami sobě. I my jsme takové hledali, ale zatím nenašli. Politici se nemění! Spoléhají na to, že rychle zapomínáme a že dokážeme odpouštět. A pro jistotu nás občany pomocí médií krmí dalšími a dalšími pochybnými informacemi a politickými hesly, v přesvědčení, že lidé opět na všechny ty bláboly a politická hesla naletí. Číst více... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | TAKTO ZŘÍDIT STÁT, TO JE ZLOČIN !16. 12. 2013
Číst více... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | NENÍ ZLATEM VŠE CO SE TŘPYTÍ !09. 12. 2013
Číst více... | Počet komentářů: 3 | Přidat komentář | SMUTNÝ OBRAZ ČESKÉ REPUBLIKY ROKU 201305. 12. 2013
K čemu je pak vůbec dobré živit armády různých politických funkcionářů pro spoustu krajů a roztříštěné a nekvalitní řízení měst a obcí ? Krmit tu naši finančně drahou územní samosprávu ? Vždyť ČR má sotva tolik obyvatel jako jedno velké světové město. Skutečností je, že náš stát se hroutí po všech stránkách a že je třeba už konečně začít hledat viníky tohoto stavu. Ale pak jsou tu jiní, které jak se zdá stát a naši politici potřebují … jen někdy ! Například obyčejní občané a jejich rodiny, a také důchodci. Které stát potřebuje jen jako voliče, jako občany, kteří nakupují a které potřebuje jen řada institucí a ministerstvo práce a sociálních věcí, aby se tam mohla uživit spousta úředníků a statistiků. Ale jinak jsou zřejmě zbyteční. Co by si bez nich počali politici, kteří se dík osobní neschopnosti uchýlili do politiky, aby "konali dobro" pro všechen lid. To, co mohou předvádět na mršině EU a korupčních unijních zákonech, je již jen trapné divadlo pro vyplnění prázdných míst ve vysílacích časech medií. Číst více... | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Naděje na změnu ?02. 12. 2013
A tak to jde stále dokola ! Jenže jaká to může být lepší budoucnost, když ve všech důležitých státních funkcích sedí odchovanci bývalé KSČ. A je jedno zda odhodili rudou stranickou knížku již po roce 1968 a rekvalifikovali se na disidenty, nebo jestli tak učinili až po konci roku 1989. A ještě horší na tom všem je, že se derou nahoru do mnoha vlivných funkcí již i jejich potomci. Ale pozor ! Stejně tak jako si hrdinové z druhé světové války dodnes v sobě uchovávají čisté vlastenectví, tak komunisté v sobě vždy skrytě ponesou své marxistické levičáctví ! I když dnes jsou pro změnu třeba nadějnými kapitalistickými podnikateli. Mají to tak říkajíc „zažráno pod kůží". Na to bychom neměli zapomínat. Číst více... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | TAK TO SE MÁME NA CO TĚŠIT08. 11. 2013
Mluvit dnes o nějaké „pravici“, nebo „levici“, to už nesedí. A ani ten „střed“ už není jasný. Spíše to vše spolu dohromady připomíná nějaký čarodějnický lektvar, z něhož nám může být hodně zle. A mezi stranami, které se chystají na nadcházející „vládní komplot“, to začalo vřít ještě dříve, než spolu zasedly k jednacímu stolu. A to, co nyní prosakuje na veřejnost prostřednictvím medií, naději na „lepší časy“ opravdu nedává. Podívejme se, jak se vyvíjí situace a vztahy mezi stranami, které tentokrát ve volbách získaly převahu. To jest mezi ČSSD a hnutím „ANO“ pana Babiše. Mezi těmi, kteří by v budoucnu měli být při řízení našeho státu nejbližšími partnery. Číst více... | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | POHLED ZPÁTKY, I TROCHU KUPŘEDU30. 10. 2013
K prvé z těchto otázek musíme připomenout, že k výročí upálení mistra Jana Husa jsme se v minulosti vyjadřovali již několikrát. A nemálo nás mrzí, že naše elektronická media letos zase, stejně jako v letech minulých, nenašla dostatek odvahy k tomu, aby do svého programu zařadila takové pořady, jako je film o Janu Husovi. Snad jen proto, že takový program by mohl v posluchačích vyvolat dnes tak nežádoucí vlastenecké pocity ? Číst více... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Útok asijských vetřelců30. 10. 2013
Příroda se řídí přírodními zákony a nové zavlečené druhy flory a fauny často vytlačují a likvidují původní druhy. Příkladem je rostlina "bolševník", která na řadě míst se již rozmnožila natolik, že dusí veškerou původní vegetaci. Když jsme byly malé děti, slýchávaly jsme od dospělých, že až se jednou pohnou Číňani, utlučou nás čepicemi. Dnes již nikdo nemůže popřít, že si Čína své "páté kolony" buduje po celém světě, i u nás. Nedopadneme jednou tak jak to naši předci předvídali ? Stejně jako ta naše "slunéčka sedmitečná" ? ? ? NÁRODNÍ PROSPERITA Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | BYLI JSME ZAPRODÁNI DO OTROCTVÍ ?22. 10. 2013
Číst více... | Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | |0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1275|1275-1290|1290-1305|1305-1320|1320-1322|
|
Kalendář
Anketa
Jste pro znárodnění strategických firem (např. energetika, plynárny, vodárny,..) ?
Zásadně Ano (4686 hl.) Celkem hlasovalo: 21206
Transparentní účet
|
Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
na začátek stránky