Hlavní menu
Přihlásit se
|
Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 1267 nalezených) |0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1267|
ŽÁDNÝ TRANSFER ! VYHNÁNÍ A NUCENÉ VYSÍDLENÍ HRUBÉ PORUŠENÍ LIDSKÝCH PRÁV !23. 02. 2013
Ač oficiálně i právně byl vítěznými mocnostmi schválený „transfer“ plně důsledkem mnichovského diktátu a okupace naší vlasti nacistickým Německem, po rozpuku naší „sametové revoluce“ se z „transferu“, který byl jen velice humánním trestem za všechny nacistické zrůdnosti a vraždy spáchané v průběhu války na našich českých občanech, nenápadně stalo „vyhnání“. Čehož okamžitě některé „sudetoněmecké spolky“ NSR využily při svých snahách po zrušení tzv. „Benešových dekretů“, dle kterých byl v prvé fázi oficiálně „transfer“ organizován. Ale jak se ukázalo to přejmenování „transferu“ na „vyhnání“ bylo asi premiéru Nečasovi málo a tak si při své návštěvě bavorského zemského sněmu ve svém projevu k tomu „vyhnání“ přidal ještě slova „a nucenému vysídlení sudetských Němců“. Od mluvčího „sudetoněmeckého landsmanšaftu“ Berndta Posselta a také předsedy daného spolku Franze Pany, samozřejmě sklidil potlesk. A při následném osobním setkání našeho premiéra s těmi dvěma sklidil od nich poděkování i pochvalu. Herr Posselt řekl: Chtěl bych vám velice, velice poděkovat za skutečně velkolepou řeč. Z malého kroku, který byl oznámen, se stal velký krok." Díky pane premiére, ukázal jste nám za jaký team kopete. Naše země to ale není ! Ing. J. Thuma Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | ![]() ![]() STĚŽEJNÍ OTÁZKA23. 02. 2013 Co se to s tou naší zemí stalo? Místo vzestupu se rok od roku víc a víc propadáme. Z čeho ten strašný morální i hospodářský úpadek pramení? Chceme-li z toho marastu vybřednout, musíme jít po příčinách tohoto stavu. Můj otec mi jednou vyprávěl, co prý kdysi prohlásil A. Hitler. Že národ, který se bez boje vzdá svému nepříteli, se stává zbabělým a směřuje k zániku. Že národ, který se vzdá bez boje upadá, rozkládá se a podléhá pocitu malosti, který jej ubíjí. Číst více... | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | ![]() ![]() Kdo nejde s námi ... jde proti nám !31. 01. 2013 Hle, zase to asi platí. Připadá mi, jako kdybych se vrátil do doby komunismu. Tak na mne zapůsobila předvolební masáž ze strany Schwarzenberkových sympatizantů na jeho podporu. Myslím, že to nebyli ti tolerantní demokraté a vzdělanci, za které se příznivci TOP-09 tak rádi v mediích vydávají. Což o to, takzvaných osobností se na různých místech republiky k podpoře této strany hlásí nemálo, ale opravdových osobností je mezi nimi zjevně poskrovnu. A navíc, jak se později ukázalo, pár opravdových osobností kdosi k různým výzvám na podporu kandidáta TOP-09 připsal ….... bez jejich vědomí. To, že mnozí pracovníci "kulturní fronty" se snažili terorizovat své kolegy, mne nepřekvapuje. Většina z těchto bojovníků za Schwarzenberkovo vítězství se přece ráda pokládá za celebrity, ač k tomu mají hodně daleko. A jejich představa, že může na Hrad přijít někdo kdo uvede v tomto státě řadu věcí na pravou míru, musila být pro ně přímo děsivá. Číst více... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | ![]() ![]() Prolomení Benešových dekretů - bude znamenat konec ČR?30. 01. 2013
Číst více... | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | ![]() ![]() TEHDY JSME JEŠTĚ MĚLI VLASTNÍ ARMÁDU !03. 01. 2013
I naší země se tato situace dotkla. Naším premiérem a současně ministrem obrany byl pan generál Jan Syrový, za kterým pevně stála nejen většina naší politické reprezentace, ale zejména naše armáda a občané. Armáda byla na tu dobu nejenom dobře vybavena a vycvičena, ale především prodchnuta duchem českého národního vlastenectví a odhodlána bránit naši zemi před každým kdo by nám chtěl urvat naši suverenitu. Po vyhlášení mobilizace ale naší zemi dali zrádnou ránu politici! Naši, ale především pak ti evropští, kteří se sklonili před Adolfem Hitlerem a jeho narůstající vojenskou mocí a podpisem tzv. „mnichovské dohody“ naši zemi zaprodali německým nacistům. Naše armáda, její velení a naši občané naši zemi nezradili. Bylo to především dílo politiků, vycházejících povětšinou z kruhů ideologicky potrefených, pro které národní vlastenectví bylo překážkou v mocenském rozletu. Dnešní střední a zejména pak mladé generace o těch letech časů první republiky, které předcházely německými nacisty vyvolané II. Světové válce, vědí už pramálo. Poválečná doba, za které naši zemi ovládaly prosovětské komunistické kádry, pomocí své levicové internacionální propagandy dělala vše pro to, aby starší lidé na ty předešlé časy zapomněli a ti mladší se o nich raději nic konkrétního nedozvídali. A dnešní naše politická reprezentace, rovněž potrefená „světovostí“, postupuje zcela stejně. Dnešní politici velice rádi ty tak zvané předlistopadové totalitní komunistické kádry kritizují, ale v zásadě jsou, až na to ideologické zabarvení, naprosto stejní ! JTh. Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | ![]() ![]() VÍTE KOLIK NÁS VŠECHNO TO DÁLE UVEDENÉ STOJÍ ?03. 01. 2013
Hlava státu (s celou svou kanceláří), která si své nemalé příjmy pro jistotu vylepšuje kradením protokolárních per -zhruba 329 258 000 Kč. Poslanci, kteří dokážou schválit roční schodek státního rozpočtu ve výši 100 miliard - 1 068 069 000 Kč. Senát, který nemá žádné pravomoci a je jen odkladištěm vysloužilých politiků - 519 070 000 Kč. Úřad vlády, kde se za dva roky vymění deset neschopných nebo zkorumpovaných ministrů a nestydí se stále nazývat vládou rozpočtově odpovědnou- 676 364 000 Kč. Bezpečnostní informační služba BIS, jejímiž závěry se nikdo neřídí, i když její zprávy upozorňují na prorůstání mafie do státních struktur- 1 105 028 000 Kč. Ministerstvo zahraničí, v čele s ministrem, který trpí spavou nemocí a spí téměř vždy a všude - 5 690 938 000 Kč. Ministerstvo obrany se všemi těmi Pandury, transportními letadly CASA, Gripeny, modernizovanými tanky, kulomety, nefunkčními padáky, válkou v Afganistánu atd., až to podle výdajů to vypadá na to, že se ČR chystá na třetí světovou válku Číst více... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | ![]() ![]() Kdo nám vládne a kam směřujeme ? - No. 311. 12. 2012
Na tento paragraf, vymezující tzv. "genocidum", si vždy vzpomenu, když se dozvídám o řadě vyslovených zločinů, arogantně schvalovaných naši státní mocí. Nemyslím si, že lidé sedící v parlamentu a ve vládě, kteří řídí tento stát mnohdy již od 90-tých let, mohou být tak hloupí, aby nevěděli, co činí. Že by v tom byl úmysl? Číst více... | Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | ![]() ![]() KDO NÁM VLÁDNE A KAM SMĚŘUJEME ?- No. 2.28. 11. 2012
Číst více... | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | ![]() ![]() KDO NÁM VLÁDNE A KAM SMĚŘUJEME ? - No. 128. 11. 2012 Číst více... | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | ![]() ![]() ACH, ZASE TA BLBÁ NÁLADA28. 11. 2012 S tou přišel Václav Havel „a měl na tom lví podíl“ zakrátko po svém nástupu na Hrad, když už vyčichla sametová euforie a lidé začínali brblat nad tím jak se různí „zasloužilí jedinci“ pakují na úkor všech ostatních. Zkrátka když lidé začínali chápat, že ta slibovaná demokracie, v níž si budou všichni navzájem rovni a kde také budou mít všichni stejná práva, je jen pouhou ilusí, pomocí které nově vznikající politická elita zakrývá své skutečné cíle. Jimiž bylo, jak posléze všemi svými činy a postoji tato nová politická reprezentace prokázala, jenom získání pevného postavení na nejvyšších příčkách společenského žebříčku, z něhož už je nikdo a nikdy poklidnou cestou nedostane ... a které budou především také nevyčerpatelným zdrojem osobního blahobytu těch, kteří se na ně vyšplhají. Hodně dlouho trvalo, než se většině našich spoluobčanů v hlavách rozsvítilo. Ty, kteří nové moci poslušně sloužili, si tato moc vychytrale korumpovala různými sliby budoucích výhod a veškerou ostatní společnost zastrašovala nebezpečím pramenícím z přežívající strany našich komunistů. A ono to zabíralo a stále ještě zabírá. Číst více... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | ![]() ![]() JEDNOU TAK, PODRUHÉ NAOPAK14. 11. 2012
Číst více... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | ![]() ![]() Sedmý listopad – prokleté datum - i dnes !09. 11. 2012
Číst více... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | ![]() ![]() VRÁNA K VRÁNĚ SEDÁ, ZLODĚJ ZLODĚJE SI HLEDÁ08. 11. 2012
KORUPCE, KORUPCE A STÁLE KORUPCE
Číst více... | Počet komentářů: 12 | Přidat komentář | ![]() ![]() Tomáš Baťa kdysi napsal:06. 11. 2012
Číst více... | Počet komentářů: 7 | Přidat komentář | ![]() ![]() ASI TO BYL KOUZELNÝ DĚDEČEK29. 10. 2012
Číst více... | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | ![]() ![]() |0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1267|
|
Kalendář
Anketa
Jste pro znárodnění strategických firem (např. energetika, plynárny, vodárny,..) ?
Zásadně Ano (4219 hl.) Celkem hlasovalo: 18435
Transparentní účet
|
Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
na začátek stránky