Hlavní menu
Přihlásit se
|
Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 1266 nalezených) |0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1266|
Druhý otevřený dopis Vládě ČR a všem poslancům PS PČR02. 02. 2021Vláda České republiky, v Plzni dne 27.1.2021 (urgence odpovědi na dopis z 12.12.2020 ve věci COVID-19)
Dne 12.12.2020 jsem vás oslovil dopisem ve věci očkovacího zákona, vakcinace a léčby chřipky jménem SARS-CoV-2, alias Covid-19 (dále jen covid). Uplynulo 40 dní a neobdržel jsem odpověď ani od jediného z vás, což chápu, jelikož jste zavaleni náročnou restrikční agendou a složitými problémy vč. Zoologických (sledování PSA, antipsa, možná i kočkopsa a kdoví jakých ještě zástupců fauny). Mezitím jsem si uvědomil, že chyba je na mé straně, neboť jsem se chtěl s vámi čestně utkat (pomoci) na poli logiky, pravdy a svědomí, v kterýchžto oblastech však, jak se zdá, jste zcela neozbrojeni. Číst více... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | ![]() ![]() Putin - Odtajnění28. 01. 2021Vladimir Putin odtajnil 75 let staré a utajované archivy SSSR s ukořistěnými dokumenty, které Rudá armáda získala ve Varšavě a v Berlíně! Šokující důkazy potvrzují, že za Mnichovskou zradou ze dne 29. září 1938 stojí kromě Německa, Velké Británie, Francie a Itálie i tehdejší Polsko! Dokumenty odhalují, jak Varšava koordinovala Mnichovský diktát společně s Berlínem na základě polské doktríny tehdy již zesnulého maršála Pilsudského! Polský velvyslanec chtěl Hitlerovi ve Varšavě postavit monument za to, že deportuje Židy z celé Evropy do Afriky! Druhá světová válka začala v Československu a také v něm skončila! Celý článek: http://infokuryr.cz/print.php?news.26858 Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | ![]() ![]() Otevřený dopis České televizi: Přepisování dějin28. 01. 2021Jana Machová
Číst více... | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | ![]() ![]() Trestní oznámení pro podezření z páchání trestného činu neznámým pachatelem28. 01. 2021Nejvyšší státní zastupitelství, Jezuitská 585/4, 660 55 Brno
je všeobecně známé, že se chystá celoplošné očkování všech občanů ČR proti onemocnění covid - 19 a v hromadných sdělovacích prostředcích, novinách i na internetových platformách se objevují informace o tom, že ta část občanů naší země, která nebude očkována proti infekci SARS – CoV -2, tak bude znevýhodněná oproti občanům, kteří očkovaní budou. Má vzniknout nějaký registr a ti, kteří v registru nebudou, respektive ti, kteří odmítnou dobrovolnou vakcinaci své osoby, budou mít upřená práva, navštěvovat restaurace, koncerty, divadla, kulturní akce, létat letadly, možnost sportovat a budou i v dalších oblastech života kráceni na svých základních lidských právech. Takovýmto způsobem je to prezentováno. Číst více... | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | ![]() ![]() A dobře nám pak (se lží), bude na zemi28. 01. 2021Došlo do redakce od pana L 12.01.2021:
Číst více... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | ![]() ![]() Budou opět prodlužovat nouzový "vyjimečný" stav?18. 01. 2021
Dne 22.1.2021 by měl být ukončen opětovně prodlužovaný nouzový stav. Ale vždy, když se blížil termín ukončení nouzového stavu, statisticky se zvýšil i počet nakažených s Covidem a nouzový stav pokračuje dál. V současné době umožňuje úřadům omezit občanská práva ústavní zákon o bezpečnosti ČR. Vyššími stupni jsou nouzový stav, ohrožení státu, případně válečný stav. Číst více... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | ![]() ![]() Vystrašený člověk se lépe ovládá.12. 01. 2021
Ve článku evidují „rekordních“ 932 nakažených na milión obyvatel. To znamená 93 na 100 000, 9,3 na 10 000, a tedy 0,9 na 1000 obyvatel. Tedy v městě s 10 000 občany je nakaženo devět z nich. Takže pane šéfredaktore Plesle, tady máte správný titulek: „Přestože momentálně vedeme v počtu nakažených covidem-19 ve světě, stále to vychází na jednu osobu z tisíce.“ Číst více... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | ![]() ![]() PF 202106. 01. 2021Přejeme našim členům a příznivcům v roce 2021 a v dalších letech života hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | ![]() ![]() Profesor Ing. Peter Staněk CSc. - Moudře O koronaviru a jiném.06. 01. 2021Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | ![]() ![]() Ruská vakcína nás nezajímá, protože je ruská15. 12. 2020Jsme součástí přetrvávajícího hitlerovského bažení po ruském bohatství.
Číst více... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | ![]() ![]() Otevřený dopis Vládě ČR a všem poslancům PS PČR15. 12. 2020Vláda České republiky, Poslanci PČR Otevřený dopis Vládě ČR a všem poslancům PS PČR
S velkým zaujetím jsem sledoval čtvrteční projednávání vládního návrhu zákona o distribuci očkování proti onemocnění COVID-19. A nelitoval jsem, neboť jsem se dozvěděl mnoho zajímavého. Pochopil jsem, že i já, politicky neuvědomělý občan, jsem se stal obětí konspirací, manipulací, polopravd a nesmyslů, které zmiňoval pan Babiš, neboť jsem se v dobré víře stal tzv. Odmítačem. Leč prozřel jsem, jak moc mi schází vaše kvalifikace a přehled, a to přesto, že jsem nekritickým fanouškem publicistiky ČT a podobných zábavných pořadů.. Číst více... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | ![]() ![]() |0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1266|
|
Kalendář
Anketa
Jste pro znárodnění strategických firem (např. energetika, plynárny, vodárny,..) ?
Zásadně Ano (4200 hl.) Celkem hlasovalo: 18326
Transparentní účet
|
Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
na začátek stránky